国家京剧院《野猪林》《乾坤福寿镜》复排上演
??? ??? ?? ???(Jorge Luís Cantú Guzmán, 1982? 1? 30? ~ )? ???? ??? ?? ????, ? ??? ?? ????? ??? ? ???? ?????.
| ||||
![]() ???? ??? ?? | ||||
?? ?? | ||||
---|---|---|---|---|
?? | ???, ?? | |||
???? | 1982? 1? 30? | (43?)|||
??? | ?? ???? | |||
?? | 192 cm | |||
?? | 93 kg | |||
?? ?? | ||||
??·?? | ???? | |||
?? ?? | ???? ??? | |||
?? ?? ?? | 1998? | |||
???? ?? | ???? FA (???? ?? ???) | |||
? ?? | MLB / 2004? 7? 17? KBO / 2014? 3? 29? ?? ? LG? LMB / 2015? | |||
??? ?? | MLB / 2011? KBO / 2014? 10? 17? ?? ? NC? | |||
?? | ||||
| ||||
??? ????? | ||||
WBC | 2006?, 2009?, 2013? | |||
?? ???? ??
??2002? ? ???? (Non-Draft) ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ????. ??? ??? ???? ??? ? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?????. 2010? ????? ?? ??? ????? ?? ???? ?????? ????. ?? ? ????? ????? 1? ??? ????? 2011? ?? ? ??? ????, ? ? ? ?? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ??? ?? ? FA ??? ??.2012? 1? LA ????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ????.
??? ???? ??
???? ????? ???? ?? ????? ? ?????? ??? ?? ???? ????. 2013? WBC?? ??? ?? ??? ????.
?? ???? ??
????? ???? ??
??2015?? ???? ? ?????? ?????.
??? ?? ??
??? ? |
? ? |
? ? |
? ? |
? ? |
? ? |
? ? |
2 ? ? |
3 ? ? |
? ? |
? ? |
? ? |
? ? |
? ? ? |
? ? ? |
? ? ? |
? ? |
? 4 |
? ? |
? ? |
? ? ? |
? ? |
? ? ? |
? ? ? |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004? | TB | 50 | 185 | 173 | 25 | 52 | 20 | 1 | 2 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 44 | 5 | .301 | .341 | .462 | .803 |
2005? | 150 | 630 | 598 | 73 | 171 | 40 | 1 | 28 | 297 | 117 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 6 | 83 | 24 | .286 | .311 | .497 | .808 | |
2006? | 107 | 448 | 413 | 40 | 103 | 18 | 2 | 14 | 167 | 62 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 2 | 3 | 91 | 16 | .249 | .295 | .404 | .699 | |
2007? | TB/CIN | 52 | 133 | 115 | 12 | 29 | 9 | 0 | 1 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 26 | 6 | .252 | .331 | .357 | .688 |
2008? | FLA | 155 | 685 | 628 | 92 | 174 | 41 | 0 | 29 | 302 | 95 | 6 | 2 | 0 | 7 | 40 | 6 | 10 | 111 | 15 | .277 | .327 | .481 | .808 |
2009? | 149 | 643 | 585 | 67 | 169 | 42 | 0 | 16 | 259 | 100 | 3 | 1 | 0 | 5 | 47 | 4 | 6 | 81 | 15 | .289 | .345 | .443 | .788 | |
2010? | FLA/TEX | 127 | 515 | 472 | 50 | 121 | 29 | 1 | 11 | 185 | 56 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 1 | 6 | 95 | 15 | .256 | .304 | .392 | .695 |
2011? | SD | 57 | 155 | 144 | 8 | 28 | 4 | 0 | 3 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 28 | 6 | .194 | .232 | .285 | .517 |
??:8? | 847 | 3395 | 3128 | 367 | 9847 | 203 | 5 | 104 | 1372 | 476 | 11 | 4 | 1 | 39 | 189 | 15 | 37 | 559 | 102 | .611 | .316 | .439 | .755 |
- 2011? ??